| 名稱 | 規格 | 品牌 | 價格 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 全自動機械攪拌發 | 5L、7L、10L、15L、20 | 鎮江日泰 | 5千-1萬元 | 20-03-19 |
| 食用菌電動采菇車 | 2.2米x0.88米x2米 | 宏業裝備科技 | 1-3萬元 | 20-03-17 |
| 食用菌下料機 | 2.44米x2.68米x2.5米 | 宏業裝備科技 | 1000-50000元 | 20-03-17 |
| 覆土上料機 | 8米x3米x1.8米 | 宏業裝備科技 | 5-10萬元 | 20-03-16 |
| 雙孢菇工廠化上料 | 9米X2.4米X3.2米 | 宏業裝備科技 | 5-10萬元 | 20-03-16 |
| 方形滅菌器 蘑菇 | 無 | 鑫正達 | 20000元 | 20-03-13 |
| 食用菌滅菌器 | 直筒長度:3000 3600 | 鑫正達機械 | 20000.00元元 | 20-03-13 |
| 液體菌罐 | 無 | 車斌 | 1萬-10萬元 | 20-03-13 |
| 小打卡機 | 長36寬10高34.5/cm | 啟強 | 200元 | 20-03-13 |
| 立式氣調裝袋機 | 長100寬60高132/cm | 啟強 | 6800.00元 | 20-03-12 |
| 香菇裝袋生產線 | 2立方2工位(可定制) | 啟強 | 5千-10萬元 | 20-03-12 |
| 扎得旺氣動扎口機 | 長47寬40高56/cm | 啟強 | 1980¥元 | 20-03-12 |
| 宜裝發自動裝袋機 | 長140寬60高105cm | 啟強 | 8800元 | 20-03-11 |
| 裝速發智能香菇裝 | 4.2m(長)X1.5m(寬)X1. | 啟強 | 5千-5萬元 | 20-03-11 |
| 食用菌攪拌機廠家 | 無 | 逸村牌 | 5千-5萬元 | 20-03-10 |
| 蘇州市成易凈化設 | 無 | 成易凈化 | 1萬-30萬元 | 20-03-10 |
| 貝斯特蘑菇滅菌器 | 8250X2070X2560 | 貝斯特 | 10萬-30萬元 | 20-03-09 |
| 菇源G2 裝袋機 全 | 380V | 菇源 | 25000元 | 20-03-09 |
| 超聲波加濕設備 | WY-CS-12 | 霧云 | 1000元 | 20-03-06 |
| 玉米芯顆粒壓塊棉 | 8mm | 河南老農實業有限公司 | 490.00元 | 20-03-06 |
| 扶星FX-ZD01型裝 | 50*80*130cm 適用于 | 扶星 | 1000-5000元 | 20-03-04 |
| 羊肚菌熱泵空氣能 | 1.7*1.1*1.2 | 宏濤科技 | 15000.00元 | 20-03-04 |
| 蓬源 香菇干貨福 | 200g/袋 | 蓬源 | 22.8元 | 20-01-19 |
| 蓬源 黑木耳250g | 250g/袋 | 蓬源 | 25.8元 | 20-01-19 |
| 云禾好物 鹿茸菇 | 500g | 云禾好物 | 198元 | 20-01-18 |
