| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 黔西 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 貴州 | 黔西 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 650.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1620.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 江西 | 高安 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 山東 | 夏津 | 優質棉渣 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 山東 | 夏津 | 中等棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 山東 | 夏津 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
