| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 2250.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 河北 | 承德 | 豆粕 | 3500.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣 | 150.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 110.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 廣西 | 南寧 | 桉樹(shù)木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2650.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 山東 | 臨沂 | 大豆皮 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 湖北 | 宜昌 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 湖北 | 宜昌 | 棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 湖北 | 宜昌 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2500.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
