| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 高安 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 山東 | 夏津 | 優質棉渣 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 山東 | 夏津 | 中等棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 山東 | 夏津 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 安徽 | 阜陽 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 云南 | 彝良縣 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 云南 | 彝良縣 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 云南 | 彝良縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 湖南 | 永州 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 湖南 | 永州 | 小殼長絨 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 湖南 | 永州 | 蓮子殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
