| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 高安 | 中殼長(zhǎng)絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2013-02-05 |
| 江西 | 高安 | 中殼長(zhǎng)絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2013-02-04 |
| 江西 | 九江 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2013-02-01 |
| 江西 | 九江 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2013-01-31 |
| 江西 | 高安 | 中殼長(zhǎng)絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2013-01-31 |
| 江西 | 九江 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2013-01-30 |
| 江西 | 九江 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2013-01-28 |
| 江西 | 九江 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2013-01-25 |
| 江西 | 高安 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2013-01-25 |
| 江西 | 九江 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2013-01-24 |
| 江西 | 九江 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2013-01-21 |
| 江西 | 九江 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1400.00 | 元/噸 | 2012-09-21 |
| 江西 | 高安 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1360.00 | 元/噸 | 2012-06-30 |
| 江西 | 高安 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1360.00 | 元/噸 | 2012-06-28 |
| 江西 | 高安 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2012-06-26 |
| 江西 | 高安 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2012-06-16 |
| 江西 | 高安 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2012-06-14 |
| 江西 | 高安 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1260.00 | 元/噸 | 2012-06-12 |
| 江西 | 高安 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1260.00 | 元/噸 | 2012-06-09 |
| 江西 | 高安 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2012-06-06 |
