| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1950.00 | 元/噸 | 2011-03-20 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-03-15 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1880.00 | 元/噸 | 2011-03-13 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1860.00 | 元/噸 | 2011-03-10 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-03-08 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-03-05 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-03-03 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-03-01 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-02-26 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1950.00 | 元/噸 | 2011-02-23 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1960.00 | 元/噸 | 2011-02-21 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 2020.00 | 元/噸 | 2011-02-20 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 2020.00 | 元/噸 | 2011-02-16 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 2020.00 | 元/噸 | 2011-02-14 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1970.00 | 元/噸 | 2011-01-30 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1960.00 | 元/噸 | 2011-01-27 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1950.00 | 元/噸 | 2011-01-26 |
| 山東 | 東營(yíng) | 小殼長(zhǎng)絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2011-01-19 |
| 山東 | 東營(yíng) | 小殼長(zhǎng)絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2011-01-18 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-01-12 |
