| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 960.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2024-01-19 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2023-12-01 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2023-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 850.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 910.00 | 元/噸 | 2021-12-30 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2021-11-30 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2021-10-18 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 850.00 | 元/噸 | 2021-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 800.00 | 元/噸 | 2021-07-20 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2021-06-11 |
| 貴州 | 遵義 | 高粱殼 | 850.00 | 元/噸 | 2020-10-27 |
| 貴州 | 遵義 | 高粱殼 | 840.00 | 元/噸 | 2020-08-31 |
| 貴州 | 遵義 | 高粱殼 | 830.00 | 元/噸 | 2020-05-19 |
| 貴州 | 遵義 | 高粱殼 | 820.00 | 元/噸 | 2020-04-22 |
| 貴州 | 高粱殼 | 780.00 | 元/噸 | 2020-03-28 | |
| 貴州 | 高粱殼 | 750.00 | 元/噸 | 2020-03-03 |
