| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 豆粕 | 3500.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 河北 | 正定 | 高粱殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3400.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 酒糟 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 高粱殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3050.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3400.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 石家莊 | 酒糟 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 石家莊 | 高粱殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級 | 3300.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級 | 3300.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2370.00 | 元/噸 | 2025-05-21 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-03-20 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級 | 3400.00 | 元/噸 | 2025-03-20 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2024-12-31 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級 | 3400.00 | 元/噸 | 2024-12-31 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
