| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 湖南 | 永州 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 湖南 | 永州 | 小殼長絨 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-11-26 |
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-26 |
| 湖北 | 天門 | 棉籽殼 | 1170.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河南 | 信陽 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 四川 | 射洪縣 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1450.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 石河子棉殼 | 640.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 瑪納斯棉殼 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 庫爾勒棉殼 | 630.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 廣西 | 南寧 | 棉籽殼 | 1180.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-11-13 |
| 山東 | 濟(jì)寧 | 棉殼一級 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-11-13 |
