| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 焦作 | 草粉 | 1300.00 | 元/噸 | 2023-09-13 |
| 山東 | 德州 | 磨盤殼 | 2000.00 | 元/噸 | 2023-09-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 2050.00 | 元/噸 | 2023-09-11 |
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 130.00 | 元/噸 | 2023-09-08 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細料 | 700.00 | 元/噸 | 2023-09-06 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 4400.00 | 元/噸 | 2023-09-05 |
| 河北 | 石家莊 | 酒糟 | 2000.00 | 元/噸 | 2023-09-05 |
| 河北 | 石家莊 | 高粱殼 | 550.00 | 元/噸 | 2023-09-05 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 豆粕 | 3900.00 | 元/噸 | 2023-09-04 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 高粱殼 | 700.00 | 元/噸 | 2023-09-04 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2023-09-04 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 石河子棉籽 | 3470.00 | 元/噸 | 2023-09-01 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 奎屯棉籽 | 3470.00 | 元/噸 | 2023-09-01 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2023-08-31 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3360.00 | 元/噸 | 2023-08-25 |
| 山東 | 聊城 | 甜菜顆粒粕 | 3100.00 | 元/噸 | 2023-08-25 |
| 山東 | 聊城 | 碎黃豆 | 3900.00 | 元/噸 | 2023-08-25 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2450.00 | 元/噸 | 2023-08-25 |
| 湖北 | 恩施 | 谷殼 | 750.00 | 元/噸 | 2023-08-23 |
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 1330.00 | 元/噸 | 2023-08-23 |
