| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 650.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-07-25 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 620.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 680.00 | 元/噸 | 2025-06-26 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2650.00 | 元/噸 | 2025-06-26 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2870.00 | 元/噸 | 2025-06-26 |
| 新疆 | 奎屯 | 棉殼 | 710.00 | 元/噸 | 2025-06-20 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 640.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼一級 | 600.00 | 元/噸 | 2025-06-17 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼二級 | 580.00 | 元/噸 | 2025-06-17 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 690.00 | 元/噸 | 2025-06-11 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2640.00 | 元/噸 | 2025-06-11 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2800.00 | 元/噸 | 2025-06-11 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 680.00 | 元/噸 | 2025-05-30 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕 | 2950.00 | 元/噸 | 2025-05-30 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 680.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 680.00 | 元/噸 | 2025-05-13 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼一級 | 620.00 | 元/噸 | 2025-04-28 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼二級 | 600.00 | 元/噸 | 2025-04-28 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 640.00 | 元/噸 | 2025-04-22 |
