| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 960.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕 | 2850.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 620.00 | 元/噸 | 2024-12-10 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 620.00 | 元/噸 | 2024-12-05 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 710.00 | 元/噸 | 2024-11-26 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2640.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2800.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼一級 | 630.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼二級 | 610.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-10-29 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-10-22 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-10-16 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕 | 3250.00 | 元/噸 | 2024-10-16 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 昌吉棉殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-10-14 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼壓縮包 | 800.00 | 元/噸 | 2024-10-08 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 800.00 | 元/噸 | 2024-09-25 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-09-21 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(42%) | 2640.00 | 元/噸 | 2024-09-21 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(46%) | 2800.00 | 元/噸 | 2024-09-21 |
