| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼散裝 | 1030.00 | 元/噸 | 2024-03-19 |
| 新疆 | 奎屯 | 棉殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-03-15 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2024-03-14 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 1160.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 新疆 | 伊寧縣 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 950.00 | 元/噸 | 2024-02-01 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-01-31 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕 | 3250.00 | 元/噸 | 2024-01-31 |
| 新疆 | 瑪納斯縣 | 棉殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-01-24 |
| 新疆 | 伊寧縣 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2024-01-09 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 900.00 | 元/噸 | 2023-12-29 |
| 新疆 | 石河子 | 磨盤殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2023-12-29 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 920.00 | 元/噸 | 2023-12-20 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 北疆棉殼一級 | 920.00 | 元/噸 | 2023-12-13 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 北疆棉殼二級 | 880.00 | 元/噸 | 2023-12-13 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 南疆棉殼一級 | 850.00 | 元/噸 | 2023-12-13 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 南疆棉殼二級 | 810.00 | 元/噸 | 2023-12-13 |
| 新疆 | 伊寧縣 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2023-12-08 |
| 新疆 | 奎屯 | 棉殼散裝一級 | 940.00 | 元/噸 | 2023-12-06 |
| 新疆 | 奎屯 | 棉殼散裝二級 | 900.00 | 元/噸 | 2023-12-06 |
