| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2016-11-14 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 230.00 | 元/噸 | 2016-11-14 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-11-14 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2016-11-01 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 230.00 | 元/噸 | 2016-11-01 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-11-01 |
| 貴州 | 遵義 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2016-10-11 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2016-10-11 |
| 貴州 | 平塘縣 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2016-09-28 |
| 貴州 | 遵義 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2016-06-23 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2016-06-23 |
| 貴州 | 遵義 | 雜木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-06-15 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2016-06-15 |
| 貴州 | 遵義 | 中殼中絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2016-06-14 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2015-11-24 |
| 貴州 | 遵義 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-11-24 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2015-11-09 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2015-09-26 |
| 貴州 | 遵義 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-09-26 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2015-08-24 |
