| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 880.00 | 元/噸 | 2024-01-19 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2024-01-19 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2024-01-19 |
| 貴州 | 貴陽 | 麥麩 | 1780.00 | 元/噸 | 2024-01-11 |
| 貴州 | 貴陽 | 稻草 | 350.00 | 元/噸 | 2024-01-11 |
| 貴州 | 貴陽 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-01-11 |
| 貴州 | 黔西市 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2024-01-05 |
| 貴州 | 黔西市 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-01-05 |
| 貴州 | 黔西市 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-12-15 |
| 貴州 | 黔西市 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-12-15 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2023-12-01 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 2300.00 | 元/噸 | 2023-12-01 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 1200.00 | 元/噸 | 2023-12-01 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2023-12-01 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2023-12-01 |
| 貴州 | 黔西市 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-11-08 |
| 貴州 | 黔西市 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-11-08 |
| 貴州 | 黔西市 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-09-19 |
| 貴州 | 黔西市 | 玉米芯顆粒 | 750.00 | 元/噸 | 2023-09-19 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-31 |
