| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 2050.00 | 元/噸 | 2023-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 970.00 | 元/噸 | 2023-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2023-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-31 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-08-10 |
| 貴州 | 遵義 | 棉殼 | 2200.00 | 元/噸 | 2023-08-10 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-10 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 200.00 | 元/噸 | 2023-08-10 |
| 貴州 | 遵義 | 棉渣 | 1080.00 | 元/噸 | 2023-08-10 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 1850.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 850.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 貴州 | 遵義 | 雜木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2023-06-12 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 1850.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 850.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
