| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 1180.00 | 元/噸 | 2021-09-17 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2021-09-17 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 240.00 | 元/噸 | 2021-09-17 |
| 貴州 | 遵義 | 棉殼 | 2380.00 | 元/噸 | 2021-09-17 |
| 貴州 | 遵義 | 棉渣 | 1100.00 | 元/噸 | 2021-09-17 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2021-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 1850.00 | 元/噸 | 2021-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2021-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 850.00 | 元/噸 | 2021-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2021-08-31 |
| 貴州 | 遵義 | 雜木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2021-08-27 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2021-08-17 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2021-08-17 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2021-08-17 |
| 貴州 | 遵義 | 棉殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2021-08-17 |
| 貴州 | 遵義 | 棉渣 | 1200.00 | 元/噸 | 2021-08-17 |
| 貴州 | 遵義 | 雜木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2021-07-22 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2021-07-20 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 2380.00 | 元/噸 | 2021-07-20 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2021-07-20 |
