| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 200.00 | 元/噸 | 2021-12-10 |
| 貴州 | 遵義 | 棉渣 | 1080.00 | 元/噸 | 2021-12-10 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2021-11-30 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 1850.00 | 元/噸 | 2021-11-30 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 910.00 | 元/噸 | 2021-11-30 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2021-11-30 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2021-11-30 |
| 貴州 | 遵義 | 雜木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2021-10-29 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2021-10-28 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2021-10-28 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 540.00 | 元/噸 | 2021-10-28 |
| 貴州 | 遵義 | 棉殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2021-10-28 |
| 貴州 | 遵義 | 棉渣 | 1120.00 | 元/噸 | 2021-10-28 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2021-10-18 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 1950.00 | 元/噸 | 2021-10-18 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2021-10-18 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2021-10-18 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2021-10-18 |
| 貴州 | 遵義 | 雜木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2021-09-27 |
| 貴州 | 畢節 | 玉米芯顆粒 | 960.00 | 元/噸 | 2021-09-24 |
