| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 遵義 | 雜木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2023-05-09 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-01-17 |
| 貴州 | 遵義 | 棉籽殼 | 2200.00 | 元/噸 | 2023-01-17 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-01-17 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 200.00 | 元/噸 | 2023-01-17 |
| 貴州 | 遵義 | 棉渣 | 1080.00 | 元/噸 | 2023-01-17 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2022-08-03 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 2350.00 | 元/噸 | 2022-08-03 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2022-08-03 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 980.00 | 元/噸 | 2022-08-03 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2022-08-03 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 1020.00 | 元/噸 | 2022-07-04 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2022-07-04 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 300.00 | 元/噸 | 2022-07-04 |
| 貴州 | 遵義 | 中殼中絨 | 1980.00 | 元/噸 | 2022-07-04 |
| 貴州 | 遵義 | 棉渣 | 850.00 | 元/噸 | 2022-07-04 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 1020.00 | 元/噸 | 2022-05-24 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2022-05-24 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 300.00 | 元/噸 | 2022-05-24 |
| 貴州 | 遵義 | 中殼中絨 | 1980.00 | 元/噸 | 2022-05-24 |
