| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 遵義 | 棉渣 | 880.00 | 元/噸 | 2022-05-24 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2022-05-17 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 1800.00 | 元/噸 | 2022-05-17 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2022-05-17 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 970.00 | 元/噸 | 2022-05-17 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 680.00 | 元/噸 | 2022-05-17 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 980.00 | 元/噸 | 2022-04-13 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2022-04-13 |
| 貴州 | 遵義 | 平菇木屑 | 220.00 | 元/噸 | 2022-04-13 |
| 貴州 | 遵義 | 棉殼 | 2000.00 | 元/噸 | 2022-04-13 |
| 貴州 | 遵義 | 棉渣 | 1100.00 | 元/噸 | 2022-04-13 |
| 貴州 | 遵義 | 雜木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2022-02-14 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2021-12-30 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 1800.00 | 元/噸 | 2021-12-30 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2021-12-30 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 910.00 | 元/噸 | 2021-12-30 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2021-12-30 |
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2021-12-10 |
| 貴州 | 遵義 | 棉殼 | 2200.00 | 元/噸 | 2021-12-10 |
| 貴州 | 遵義 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2021-12-10 |
