| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 喀什 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-03-08 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-03-08 |
| 新疆 | 奎屯 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2011-03-08 |
| 新疆 | 石河子 | 大殼長(zhǎng)絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2011-03-08 |
| 新疆 | 喀什 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-03-05 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-03-05 |
| 新疆 | 奎屯 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2011-03-05 |
| 新疆 | 喀什 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-03-03 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-03-03 |
| 新疆 | 奎屯 | 中殼中絨帶油粉 | 1350.00 | 元/噸 | 2011-03-03 |
| 新疆 | 奎屯 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-03-03 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-03-03 |
| 新疆 | 喀什 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-03-01 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-03-01 |
| 新疆 | 奎屯 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2011-03-01 |
| 新疆 | 北疆 | 大殼長(zhǎng)絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2011-03-01 |
| 新疆 | 喀什 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-02-28 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-02-28 |
| 新疆 | 奎屯 | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2011-02-28 |
| 新疆 | 北疆 | 大殼長(zhǎng)絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2011-02-28 |
