| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 三門峽 | 一級石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2900.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1730.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 永州 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 永州 | 小殼長絨 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 永州 | 蓮子殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 海南 | 海口 | 甘蔗渣 | 120.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 磨盤殼 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 新疆 | 石河子 | 南疆棉殼 | 690.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 新疆 | 石河子 | 北疆棉殼 | 670.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
