| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 廣平 | 中殼中絨 | 950.00 | 元/噸 | 2012-04-17 |
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 930.00 | 元/噸 | 2012-04-17 |
| 河北 | 滄州 | 中殼中絨 | 950.00 | 元/噸 | 2012-04-16 |
| 河北 | 廣平 | 中殼中絨 | 930.00 | 元/噸 | 2012-04-16 |
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 930.00 | 元/噸 | 2012-04-16 |
| 河北 | 廣平 | 中殼中絨 | 910.00 | 元/噸 | 2012-04-12 |
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 920.00 | 元/噸 | 2012-04-12 |
| 河北 | 滄州 | 中殼長絨 | 1000.00 | 元/噸 | 2012-04-10 |
| 河北 | 廣平 | 中殼中絨 | 900.00 | 元/噸 | 2012-04-10 |
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 910.00 | 元/噸 | 2012-04-10 |
| 河北 | 成安 | 中殼長絨 | 950.00 | 元/噸 | 2012-04-09 |
| 河北 | 廣平 | 中殼中絨 | 870.00 | 元/噸 | 2012-04-09 |
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 890.00 | 元/噸 | 2012-04-09 |
| 河北 | 廣平 | 中殼中絨 | 870.00 | 元/噸 | 2012-04-07 |
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 880.00 | 元/噸 | 2012-04-07 |
| 河北 | 滄州 | 中殼中絨 | 900.00 | 元/噸 | 2012-04-07 |
| 河北 | 廣平 | 中殼中絨 | 870.00 | 元/噸 | 2012-04-06 |
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 880.00 | 元/噸 | 2012-04-06 |
| 河北 | 滄州 | 中殼中絨 | 900.00 | 元/噸 | 2012-04-06 |
| 河北 | 滄州 | 中殼中絨 | 900.00 | 元/噸 | 2012-04-01 |
