| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1680.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 正定 | 麩皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河北 | 正定 | 花生秧 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河北 | 正定 | 高粱殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 大豆皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 棉粕 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1500.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 360.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 雜木鋸末 | 300.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 楊木鋸末 | 260.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 栗木鋸末 | 300.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 220.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮一級 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮二級 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 稻殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 花生殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
