| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2900.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1730.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 磨盤殼 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 河北 | 石家莊 | 大豆皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-10-08 |
| 河北 | 石家莊 | 碎豆皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-10-08 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 大豆皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3050.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 棉粕 | 2600.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
