| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 630.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 330.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 承德 | 雜木鋸末 | 200.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 承德 | 楊木鋸末 | 160.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 承德 | 栗木鋸末 | 200.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2950.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮一級 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮二級 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 石家莊 | 稻殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 石家莊 | 花生殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3400.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 石家莊 | 酒糟 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
