| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2025-12-12 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 830.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-19 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2025-07-23 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-06-12 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-08 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-31 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-02-27 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2024-11-20 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-10-23 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-09-25 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-07-31 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-06-27 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-05-24 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-04-19 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-03-18 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-20 |
