| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯散裝 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-28 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯袋裝 | 660.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯散裝 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 260.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 云南 | 彝良縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 貴州 | 黔西 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 340.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 360.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 200.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
