| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-12-16 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-12-16 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-12-16 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-12-16 |
| 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2025-12-15 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-12-15 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 820.00 | 元/噸 | 2025-12-15 |
| 廣西 | 柳州 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2025-12-12 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2025-12-12 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2025-12-11 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-12-08 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2025-12-08 |
| 貴州 | 黔西 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 云南 | 彝良縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
