| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 漳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 云南 | 紅河 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 山西 | 太遠 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 廣西 | 柳州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 山東 | 棗莊 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 貴州 | 貴陽 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 山東 | 臨清 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
