| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉籽殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1450.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 中殼中絨 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 小殼長(zhǎng)絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉籽殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 小殼長(zhǎng)絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 磨盤殼 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-09-08 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 小殼長(zhǎng)絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-09-08 |
