| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 興義 | 麩皮 | 2000.00 | 元/噸 | 2018-03-09 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1620.00 | 元/噸 | 2018-02-28 |
| 山東 | 德州 | 麩皮 | 1560.00 | 元/噸 | 2018-02-26 |
| 河南 | 麩皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2018-02-22 | |
| 全國 | 麥麩 | 1800.00 | 元/噸 | 2018-02-16 | |
| 安徽 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2018-02-12 | |
| 安徽 | 合肥 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2018-02-01 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2018-01-29 |
| 山東 | 德州 | 麩皮 | 1560.00 | 元/噸 | 2018-01-22 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1500.00 | 元/噸 | 2018-01-22 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2018-01-08 |
| 安徽 | 合肥 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2017-12-28 |
| 山東 | 德州 | 麩皮 | 1580.00 | 元/噸 | 2017-12-22 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1480.00 | 元/噸 | 2017-12-19 |
| 山東 | 夏津 | 麩皮 | 1520.00 | 元/噸 | 2017-12-14 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1660.00 | 元/噸 | 2017-12-07 |
| 山東 | 德州 | 麩皮 | 1570.00 | 元/噸 | 2017-12-01 |
| 天津 | 寧河 | 麩皮 | 1620.00 | 元/噸 | 2017-11-30 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2017-11-24 |
| 山東 | 夏津 | 麩皮 | 1440.00 | 元/噸 | 2017-11-21 |
