| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 2150.00 | 元/噸 | 2025-12-15 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 2250.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-12-08 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1620.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1850.00 | 元/噸 | 2025-11-26 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1680.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 麩皮 | 1880.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1950.00 | 元/噸 | 2025-11-11 |
| 河北 | 正定 | 麩皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河南 | 南陽 | 麩皮 | 2100.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1500.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 甘肅 | 天水 | 麥麩 | 2600.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 麥麩 | 2160.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮一級 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮二級 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 山東 | 濰坊 | 麩皮 | 1850.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1950.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
