| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 事假 | 麩皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 1850.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 甘肅 | 天水 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1760.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 江蘇 | 宿遷 | 麥麩 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 紅麩皮 | 1960.00 | 元/噸 | 2025-06-24 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 白麩皮 | 2020.00 | 元/噸 | 2025-06-24 |
| 河南 | 舞陽縣 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-06-23 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 麩皮 | 2150.00 | 元/噸 | 2025-06-23 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 1820.00 | 元/噸 | 2025-06-20 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1980.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1550.00 | 元/噸 | 2025-06-16 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1920.00 | 元/噸 | 2025-06-13 |
| 山東 | 濰坊 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-06-11 |
| 甘肅 | 天水 | 麥麩 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 1880.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 麥麩 | 1960.00 | 元/噸 | 2025-06-03 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-06-03 |
| 江蘇 | 宿遷 | 麥麩 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 麩皮 | 2150.00 | 元/噸 | 2025-05-22 |
