| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 舞陽縣 | 麩皮 | 1980.00 | 元/噸 | 2025-08-26 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 麩皮 | 2050.00 | 元/噸 | 2025-08-26 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 麥麩 | 1960.00 | 元/噸 | 2025-08-25 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1680.00 | 元/噸 | 2025-08-22 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1880.00 | 元/噸 | 2025-08-20 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 1850.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1860.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 2130.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 甘肅 | 天水 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1780.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 江蘇 | 宿遷 | 麥麩 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 白麩皮 | 2020.00 | 元/噸 | 2025-07-29 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 紅麩皮 | 1960.00 | 元/噸 | 2025-07-29 |
| 河南 | 舞陽縣 | 麩皮 | 1980.00 | 元/噸 | 2025-07-28 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 麩皮 | 2150.00 | 元/噸 | 2025-07-28 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-07-22 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 2020.00 | 元/噸 | 2025-07-21 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 2080.00 | 元/噸 | 2025-07-16 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1830.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
