| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1690.00 | 元/噸 | 2025-05-21 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1820.00 | 元/噸 | 2025-05-19 |
| 河南 | 舞陽縣 | 麩皮 | 1920.00 | 元/噸 | 2025-05-16 |
| 吉林 | 舒蘭 | 麥麩 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-05-15 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 麥麩 | 1960.00 | 元/噸 | 2025-05-12 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-05-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1880.00 | 元/噸 | 2025-05-09 |
| 甘肅 | 天水 | 麩皮 | 2100.00 | 元/噸 | 2025-05-06 |
| 江蘇 | 宿遷 | 麥麩 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-04-28 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 1820.00 | 元/噸 | 2025-04-25 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 麩皮 | 2150.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1760.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-04-16 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-04-16 |
| 吉林 | 舒蘭 | 麥麩 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-04-14 |
| 河南 | 舞陽縣 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-04-11 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1640.00 | 元/噸 | 2025-04-11 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 麥麩 | 1960.00 | 元/噸 | 2025-04-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1820.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 江蘇 | 宿遷 | 麥麩 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
