| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-12-16 |
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-12-16 |
| 湖南 | 常德 | 棉渣 | 560.00 | 元/噸 | 2025-12-11 |
| 湖北 | 宜昌 | 棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 山東 | 夏津 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 山東 | 夏津 | 中等棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 云南 | 彝良縣 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 湖北 | 天門 | 棉渣 | 860.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 廣西 | 南寧 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 湖南 | 常德 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 900.00 | 元/噸 | 2025-11-13 |
| 湖南 | 常德 | 普通棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-13 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-11 |
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河南 | 南陽 | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 湖南 | 常德 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
