| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 云南 | 彝良縣 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 山東 | 夏津 | 優質棉渣 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 山東 | 夏津 | 中等棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 山東 | 濰坊 | 棉渣 | 720.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 江蘇 | 沛縣 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 山西 | 太遠 | 棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 湖北 | 宜昌 | 棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 山東 | 臨清 | 棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 山東 | 聊城 | 優質棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 湖北 | 宜城 | 中等棉渣 | 680.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 湖北 | 宜城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河南 | 南陽 | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
