| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 開封 | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-11-26 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河南 | 信陽 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 四川 | 射洪縣 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 遼寧 | 建昌 | 木耳木屑 | 660.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 遼寧 | 建昌 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑一級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑二級 | 400.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-13 |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-11-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-11-11 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑二級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 浙江 | 麗水 | 香菇木屑 | 640.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
