| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑一級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-07 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑二級 | 460.00 | 元/噸 | 2025-10-07 |
| 廣西 | 南寧 | 桉樹木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 630.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 330.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 遼寧 | 建昌 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 遼寧 | 建昌 | 木耳木屑 | 640.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 河南 | 信陽 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑一級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑二級 | 460.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
