| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 四川 | 綿陽 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 460.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 470.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑一級 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑二級 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 浙江 | 麗水 | 香菇木屑 | 540.00 | 元/噸 | 2025-07-29 |
| 浙江 | 麗水 | 木耳木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-07-29 |
| 廣西 | 南寧 | 桉樹木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2025-07-28 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-07-28 |
| 天津 | 薊州 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-07-23 |
| 天津 | 薊州 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-23 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-07-23 |
