| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉籽殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2020-05-12 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 棉籽殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2020-05-12 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 1060.00 | 元/噸 | 2020-05-12 |
| 新疆 | 石河子 | 磨盤殼 | 1440.00 | 元/噸 | 2020-05-12 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2020-05-12 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1600.00 | 元/噸 | 2020-05-12 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2020-05-11 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1650.00 | 元/噸 | 2020-05-11 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2020-05-11 |
| 山東 | 德州 | 小殼長絨 | 1580.00 | 元/噸 | 2020-05-11 |
| 山東 | 德州 | 磨盤殼 | 1800.00 | 元/噸 | 2020-05-11 |
| 山東 | 泰安 | 棉籽殼 | 1460.00 | 元/噸 | 2020-05-09 |
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2020-05-08 |
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2020-05-08 |
| 云南 | 曲靖 | 中殼中絨 | 1650.00 | 元/噸 | 2020-05-08 |
| 重慶 | 巴南 | 中殼中絨 | 1690.00 | 元/噸 | 2020-05-08 |
| 重慶 | 巴南 | 磨盤殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2020-05-08 |
| 河南 | 商丘 | 中殼中絨 | 2600.00 | 元/噸 | 2020-05-07 |
| 河南 | 商丘 | 小殼長絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2020-05-07 |
| 山西 | 晉城 | 中殼中絨 | 930.00 | 元/噸 | 2020-05-06 |
