| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 長春 | 玉米芯 | 840.00 | 元/噸 | 2013-11-15 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2013-11-15 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2013-11-15 |
| 天津 | 薊縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2013-11-15 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2013-11-15 |
| 安徽 | 合肥 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2013-11-08 |
| 廣東 | 汕頭 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2013-11-08 |
| 吉林 | 長春 | 玉米芯 | 820.00 | 元/噸 | 2013-11-08 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2013-11-08 |
| 安徽 | 滁州 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2013-11-08 |
| 天津 | 薊縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2013-11-08 |
| 安徽 | 合肥 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2013-11-01 |
| 廣東 | 汕頭 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2013-11-01 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 880.00 | 元/噸 | 2013-11-01 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2013-11-01 |
| 吉林 | 長春 | 玉米芯 | 820.00 | 元/噸 | 2013-11-01 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2013-11-01 |
| 安徽 | 滁州 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2013-11-01 |
| 天津 | 薊縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2013-11-01 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2013-11-01 |
