| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-19 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2023-07-18 |
| 廣東 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2023-07-18 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-17 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-17 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-17 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-17 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-07-14 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-14 |
| 安徽 | 碭山縣 | 玉米芯一級 | 600.00 | 元/噸 | 2023-07-13 |
| 安徽 | 碭山縣 | 玉米芯二級 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-13 |
| 四川 | 射洪縣 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-13 |
| 安徽 | 蒙城 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-07-12 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2023-07-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 830.00 | 元/噸 | 2023-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯顆粒 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-10 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-10 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2023-07-07 |
| 山東 | 濱州 | 紅玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-07-07 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯散裝 | 540.00 | 元/噸 | 2023-07-06 |
