| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-05-26 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 330.00 | 元/噸 | 2025-05-26 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-05-26 |
| 河北 | 承德 | 雜木鋸末 | 180.00 | 元/噸 | 2025-05-26 |
| 河北 | 承德 | 楊木鋸末 | 160.00 | 元/噸 | 2025-05-26 |
| 河北 | 承德 | 栗木鋸末 | 180.00 | 元/噸 | 2025-05-26 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-22 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-05-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 小殼長(zhǎng)絨 | 1140.00 | 元/噸 | 2025-05-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-05-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2370.00 | 元/噸 | 2025-05-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-05-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 麩皮 | 1690.00 | 元/噸 | 2025-05-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉籽殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-05-14 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-14 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-14 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-14 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1170.00 | 元/噸 | 2025-05-12 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-05-12 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-05-12 |
