| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 330.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 河北 | 承德 | 雜木鋸末 | 180.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 河北 | 承德 | 楊木鋸末 | 160.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 河北 | 承德 | 栗木鋸末 | 180.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 1850.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級 | 3300.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1030.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1070.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2760.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1760.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-25 |
