| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1860.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2780.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 470.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1780.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-07-25 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-23 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1550.00 | 元/噸 | 2025-07-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-07-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-07-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-07-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3150.00 | 元/噸 | 2025-07-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-07-22 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1830.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 河北 | 事假 | 甘蔗渣一級 | 190.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 河北 | 事假 | 甘蔗渣二級 | 160.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 河北 | 事假 | 麩皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
