| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 射洪縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 高粱殼 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1450.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 260.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 江蘇 | 徐州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 遼寧 | 建昌 | 木耳木屑 | 660.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 遼寧 | 建昌 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細料 | 690.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 石河子棉殼 | 640.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 瑪納斯棉殼 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 庫爾勒棉殼 | 630.00 | 元/噸 | 2025-11-19 |
