| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 湖北 | 荊門 | 稻殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 山東 | 聊城 | 大豆皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2900.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑一級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑二級 | 400.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1680.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 廣西 | 南寧 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 廣西 | 南寧 | 棉籽殼 | 1180.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 麩皮 | 1880.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 稻殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 豆粕 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 高粱殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 秸稈 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-14 |
