| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 正定 | 麩皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河北 | 正定 | 花生秧 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河北 | 正定 | 高粱殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河南 | 三門峽 | 特級石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河南 | 三門峽 | 一級石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-10 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯壓塊 | 680.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 南陽 | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 南陽 | 麩皮 | 2100.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河南 | 南陽 | 棉殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 大豆皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 棉粕 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1500.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
